聯(lián)系電話: 021-59189606
更新時間:2024-10-16
訪問量:1543
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
YWK-150壓力控制器技術(shù)性能
抗 震 性 能:100m/s
耐 壓:150%
使用壽命:105次
介 質(zhì) 溫 度:-25 - +80°C
工 作 粘 度:<1 x 10m5/s
工 作 環(huán) 境:-25 - +55°C
觸 點 容 量:AC 220V 3A(阻性)
YWK-150壓力控制器規(guī)格
序號 | 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 | 切換差不大于 | 設(shè)定值誤差 | 重復(fù)性誤差 | 備注 |
MPa | MPa | MPa | MPa | ||
1 | -0.1— 0 | 0.0065 | -0.004 — +0.004 | 0.002 | 被控介質(zhì)對黃銅、1Cr18Ni9Ti不銹鋼、丁橡膠無腐蝕作用 |
2 | 0 — 0.1 | 0.006 | -0.004 — +0.004 | 0.002 | |
3 | 0 — 0.2 | 0.01 | -0.008 — +0.008 | 0.004 | |
4 | 0 — 0.3 | 0.025 | -0.012 — +0.012 | 0.006 | |
5 | 0 — 0.5 | 0.03 | -0.02 — +0.02 | 0.01 | |
6 | 0 — 0.8 | 0.07 | -0.032 — +0.032 | 0.016 | |
7 | 0 — 1 | 0.075 | -0.04 — +0.04 | 0.02 | |
8 | 0 — 1.5 | 0.1 | -0.06 — +0.06 | 0.03 | |
9 | 0 — 2 | 0.12 | -0.08 — +0.08 | 0.04 | |
10 | 0 — 3 | 0.15 | -0.12 — +0.12 | 0.06 | |
11 | 0 — 4 | 0.25 | -0.16 — +0.16 | 0.08 |
上一篇 : YWK-100壓力控制器